| № п/п | Наименование ТСО | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| 1 | ФПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго", всего, в том числе: | 174 947 472 | 50 291 754 | 4 165 804 | 44 111 690 | 76 378 224 |
| 1.1 | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "прочие потребители" | 101 958 576 | 48 956 975 | 3 652 403 | 31 854 932 | 17 494 266 |
| 1.2 | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "население" | 72 988 896 | 1 334 779 | 513 401 | 12 256 758 | 58 883 958 |
| 2 | ПАО "Волгоградоблэлектро", всего, в том числе: | 89 781 664 | 6 732 897 | - | 18 786 549 | 64 262 218 |
| 2.1. | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "прочие потребители" | 36 101 354 | 6 732 897 | 16 634 965 | 12 733 492 | |
| 2.2 | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "население" | 53 680 310 | 2 151 584 | 51 528 726 | ||
| 3 | ПАО "Волгоградские межрайонные электрические сети", всего, в том числе: | 94 909 951 | 121 147 | - | 31 883 053 | 62 905 751 |
| 3.1. | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "прочие потребители" | 29 212 306 | 121 147 | - | 23 316 130 | 5 775 029 |
| 3.2 | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "население" | 65 697 645 | - | - | 8 566 923 | 57 130 722 |
| 4 | МКП "Волжские межрайонные электросети", всего, в том числе: | 33 439 375 | - | - | 10 613 103 | 21 790 925 |
| 4.1. | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "прочие потребители" | 11 732 847 | 825 079 | - | 7 662 302 | 3 245 466 |
| 4.2 | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "население" | 21 706 528 | 58 904 | 151 364 | 2 950 801 | 18 545 459 |
| 5 | ПАО "ФСК ЕЭС", всего, в том числе: | 4 323 619 | - | - | 43 426 | 88 872 |
| 5.1. | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "прочие потребители" | 4 130 737 | 4 091 272 | - | 39 465 | - |
| 5.2 | потребители, рассчитывающиеся по тарифу "население" | 192 882 | 100 049 | - | 3 961 |
88 872 |
Объем отпуска электрической энергии потребителям ПАО "Волгоградэнергосбыт" в разрезе территориальных сетевых организаций, тарифных групп и уровней напряжения за январь 2019 г.
10.02.2019
